Asset registry
Every asset exists exactly once. Linking an asset to a second zone is reuse and is recorded as a link, never as a copy — that ledger is how Hard Rule #2 is enforced rather than merely stated.
Registered
20
unique assets
Reused
0
linked to 2+ entities
Orphaned
0
used by nothing
No budget
0
blocked on AR-011
| ID | Asset | Category | Owner | Used by | Polys | LOD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-B001 | Shila-Stambh Mesh | BARRIER | — | 1 | — / 5000 | MISSING | Not started |
| AST-B002 | Vajra Dome Mesh | BARRIER | — | 1 | — / 5000 | MISSING | Not started |
| AST-B003 | Vana Barrier Mesh | BARRIER | — | 1 | — / 5000 | MISSING | Not started |
| AST-B004 | Varuna Wall Mesh | BARRIER | — | 1 | — / 5000 | MISSING | Not started |
| AST-B005 | Rudra Pillars Mesh | BARRIER | — | 1 | — / 5000 | MISSING | Not started |
| AST-C001 | Hanuman Disciple Model | CHARACTER | — | 1 | — / 30000 | MISSING | Not started |
| AST-C002 | Ravana Disciple Model | CHARACTER | — | 1 | — / 30000 | MISSING | Not started |
| AST-C003 | Sita Disciple Model | CHARACTER | — | 1 | — / 30000 | MISSING | Not started |
| AST-C004 | Krishna Disciple Model | CHARACTER | — | 1 | — / 30000 | MISSING | Not started |
| AST-C005 | Arjuna Disciple Model | CHARACTER | — | 1 | — / 30000 | MISSING | Not started |
| AST-W001 | Surya Stambh Model | WEAPON | — | 1 | — / 6000 | MISSING | Not started |
| AST-W002 | Garuda Wing Model | WEAPON | — | 1 | — / 6000 | MISSING | Not started |
| AST-W003 | Indra Garjana Model | WEAPON | — | 1 | — / 6000 | MISSING | Not started |
| AST-W004 | Chandra Kiran Model | WEAPON | — | 1 | — / 6000 | MISSING | Not started |
| AST-W005 | Divya Netra Model | WEAPON | — | 1 | — / 6000 | MISSING | Not started |
| AST-W006 | Naga Fang Model | WEAPON | — | 1 | — / 6000 | MISSING | Not started |
| AST-W007 | Vajra Chakra Model | WEAPON | — | 1 | — / 6000 | MISSING | Not started |
| AST-W008 | Kala Danda Model | WEAPON | — | 1 | — / 6000 | MISSING | Not started |
| AST-W009 | Brahma Sutra Model | WEAPON | — | 1 | — / 6000 | MISSING | Not started |
| AST-W010 | Mahakaal Rudra Model | WEAPON | — | 1 | — / 6000 | MISSING | Not started |
Why polygon budgets are empty
This is a known dependency, not an oversight.
Per-asset polygon and texture budgets cannot be assigned until a global performance budget exists — there is nothing to divide up. That document (05_ASTRA_Performance_Budget.md) is tracked as AR-011. Until it is written, this column will keep reading “no budget” rather than showing an invented number.